Kepemimpinan BPSDM Perhubungan
Kepala BPSDMP
| No | Tahun | Jabatan Pekerjaan | Tempat Bekerja |
| 1 | 2016 - 2018 | Kabid Pengelolaan Lingkungan Hidup Transportasi | Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan |
| 2 | 2018 - 2021 | Kabag Pentarifan & Pelaporan | Biro Perencanaan Kemenhub |
| 3 | 2021 - 2022 | Direktur Sarana Perkeretaapian | Ditjen Perkeretaapian |
| 4 | 2022 - 2023 | Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api | Ditjen Perkeretaapian |
| 5 | 2023 - 2024 | Direktur Prasarana Perkeretaapian | Ditjen Perkeretaapian |
| 6 | 2024 - Sekarang | Staf Ahli Bidang Kawasan dan Lingkungan Perhubungan | Biro Umum Kemenhub |
KARYA ILMIAH
| Tahun | Judul | Penerbit/Jurnal |
| 2023 | Tingkat pelayanan pada pedestrian di Jalan Raya Kalibaru Jakarta Pusat | pusjaka |
| 2022 | The Impact of service quality, ticket price quality, and passenger trust onairport train passenger loyalty | Uncertain Supply Chain Manaagement 11 (2023) 307-318 |
| 2013 | Pengaruh Gender terhadap penerimmaan Smartcards | Prosiding Seminar Nasional Teknis Sipil UNS (ISBN: 978-979-636-149-6) |
| 2012 | Acceptance of Smartcards in Railways with Theory Planned Behaviour | Proceeding of the 8th Asian Pacific Conference on Transportation and the Environment |
| 2012 | Penerimaan Smartcards dalam Perjalanan dengan Kereta Api : Survei Pendahuluan | Prosiding The 15th FSTPT Internasional Symposium (ISBN 979-95721-2-14) |
| 2011 | Theory Planned Behaviour for Acceptance of Smartcard in Railways | Prociding the 14th FSTPT Internasional Syposium (ISBN: 979-95721-2-14) |
PENGHARGAAN/PIAGAM
| Tahun | Bentuk Penghargaan | Pemberi |
| 2018 | Satyalencana Karya Satya XX Tahun | Presiden RI |