Kepemimpinan BPSDM Perhubungan
Plt. Sekretaris BPSDMP
| 2025 | KEPALA BAGIAN PERENCANAAN |
| 2024-2025 | KEPALA BAGIAN PERENCANAAN |
| 2023-2024 | KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT MEMPAWAH |
| 2020-2023 | KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN KERJASAMA |
| 2019-2020 | KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN KERJASAMA |
| 2016 - 2019 | KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM |
| 2016 | KEPALA SUBBAGIAN RENCANA |
| 2015-2016 | KEPALA SUBBAGIAN RENCANA |
| 2014-2015 | KEPALA SUB BAGIAN HUMAS DAN ORTALA SEKRETARIAT BPSDMP |
| 2012-2014 | PENATA LAPORAN KEUANGAN |
| 2009 | PENGEVALUASI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) |
| PEJABAT PENANDATANGAN SPM |
|
No |
Nama Kegiatan |
Tahun |
|
1 |
SATYA LANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN |
2019 |